您的位置:网站首页 > 葡萄牙冰岛欧洲杯赛程表
 >  > 马杜烟气分析仪 > Sensonic1200Sensonic1200马杜烟气分析仪 
       
       
                    
简要描述:Sensonic1200马杜烟气分析仪手持式烟气分析仪,体积小巧、成本低廉,使用电化学传感器 ,可以配备到3个电化学传感器。是相对于我们较大型的分析仪的一款经济小巧的选择
产品型号:Sensonic1200
厂商性质:经销商
更新时间:2024-03-11
访  问  量:1499Product category
详细介绍
Sensonic1200马杜烟气分析仪
标准配置 
·  气体组分测量 
☉ 标准装置二组电化学感测单元 : O2, CO  
☉ 可另选配一组传感器 NO  
☉ 环境CO测量分辨率为0.1ppm  
·  其他参数测量 
☉ 气体和环境温度的测量  
☉ 压力,分压的测量,分辨率 0.1 Pa  
☉ 流率测量  
☉ 相对湿度测量探头-可选  
·  计算 
☉  CO2 浓度  
☉ 所有相关燃烧参数  
·  测量数据显示和处理  
☉ 屏幕显示所有结果  
☉ 所有测量值的平均值。平均时段: 2, 10, 20, 30, 60, 120, 180 秒  
☉ 所有测量值以图表显示  
☉ 存储16组测量报告 - "正在测量,稍候打印"  
☉ 强大功能的PC程序可对仪器进行设定和数据传输  
·  软件功能 
☉ 开机后,自动起始零点校正  
☉ 所有设定由PC程序进行  
☉ 标准内建6种燃料(来自DIN或OENORM)  
☉  4种使用者可编辑燃料资料  
☉ 装置自动检测,可产生声响警讯及将精确讯息显示于 control-list画面  
Sensonic1200马杜烟气分析仪硬件性能 
☉ 内置时钟/日历  
☉ 红外接口连接外置打印机  
☉ 一套电池可供操作特长时间75小时  
☉ 大尺寸 [66*36mm] LCD 液晶显示  
☉ 带热电偶和冷凝槽的气体探头  
☉ RS-232C 接口用于与PC通信  
☉ 可更新的 FLASH ROM  
☉ 操作简易,类似于使用手机一样简单
选配件 
☉ 仪器的皮革箱和橡胶保护套  
☉ 背光  
☉ 磁铁板,用于吸附仪器在钢板上  
☉ 无线红外传输的外置打印机 
技术参数 
☉ 尺寸:宽 x 深 x高 245 x 116 x 45mm  
☉ 重量 600 g  
☉ 探头长度 150 mm  
☉ 气管长度 2 m  
☉ 过滤器 20 µm  
☉ 显示板 38 x 6 6mm  
☉ 电源 6 V ( 4 x AA) 电池  
☉ 外部电源 9 VDC  
☉ 隔膜泵  
☉ 工作温度 10 °C ÷ 50°C  
☉ 储藏温度 -20 °C ÷ +55 °C 
 
|              参 数              |                          方 法              |                          量 程              |                          分辨率              |                          精确度              |                          zui小检测值              |                          反应时间(T90)              |         
|              CO2 -二氧化碳,体积浓度              |                          依据O2体积浓度计算得来              |                          0..25%              |                          0.01%              |                          ± 0.2% 或             2% rel.  |                          0.01%              |                          45秒              |         
|              CO - 环境一氧化碳浓度              |                          电化学传感器              |                          0..100 ppm              |                          0.1 ppm              |                          ± 0.5 ppm 或             5 % rel.  |                          0.1 ppm              |                          45秒              |         
|              O2 - 氧气, 体积浓度              |                          电化学传感器              |                          0..25 %              |                          0.01 %              |                          ± 0.2% 或             2% rel.  |                          0.01%              |                          45秒              |         
|              CO -烟气一氧化碳浓度              |                          电化学传感器              |                          0..20000 ppm              |                          0.1 ppm or1 ppm              |                          ± 5 ppm 或             5 % rel.  |                          1 ppm              |                          45秒              |         
|              COmg -一氧化碳质量浓度              |                          由CO体积浓度计算得出              |                          0..              |                          1 mg/Nm3              |                          ± 5 mg/Nm3             or 5 % rel.  |                          1 mg/Nm3              |                          45秒              |         
|              COrel -一氧化碳相对O2浓度              |                          由CO和O2体积浓度计算得出              |                          0..              |                          1 mg/Nm3              |                          ± 5 mg/Nm3             or 5 % rel.  |                          1 mg/Nm3              |                          45秒              |         
|              NO/NOx 氮氧化物浓度              |                          电化学传感器              |                          0..1000 ppm              |                          0.1或1 ppm              |                          ± 5 ppm or 5 % rel.              |                          1 ppm              |                          45秒              |         
|              NOmg/NOxmg氮氧化物质量浓度              |                          由NO体积浓度计算得出              |                          0..              |                          3 mg/Nm3              |                          ± 3 mg/Nm3             or 5 % rel.  |                          3 mg/Nm3              |                          45秒              |         
|              NOrel/NOxrel氮氧化物相对O2浓度              |                          由NO和O2体积浓度计算得出              |                          0...              |                          3 mg/Nm3              |                          ± 3 mg/Nm3             or 5 % rel.  |                          3 mg/Nm3              |                          45秒              |         
|              Tgas - 烟气温度              |                          热电偶式              |                          -10..1000 °C              |                          0.1或1 °C              |                          ± 2 °C or 1.5 % rel.              |                          1 °C              |                          30秒              |         
|              Tamb - 大气温度              |                          热电阻式              |                          -10..100 °C              |                          0.1或1 °C              |                          ± 1 °C              |                          1 °C              |                          30秒              |         
|              Ti-( CO/CO2-指数)              |                          计算值              |                          0...0.01              |                          0.0001              |                          0.0001              |                          |                          |         
|              Lambda -过剩空气量              |                          计算值              |                          1..10              |                          0.01              |                          0.01              |                          |                          |         
|              qA - 燃烧损失              |                          计算值              |                          0..100 %              |                          0.1 %<              |                          0.1 %              |                          |                          |         
|              Eta - 效率              |                          计算值              |                          0..120 %              |                          0.1 %              |                          0.1 %              |                          |                          |         
|              压力              |                          DMS bridge              |                          -25 hPa ...             +25 hPa  |                          0.1 or 1 Pa              |                          ± 2 Pa or             5 % rel  |                          0.1 Pa              |                          10秒              |         
|              静压              |                          DMS bridge              |                          -25 hPa ... +25 hPa              |                          0.1 or 1 Pa              |                          ± 2 Pa or 5 % rel.              |                          0.1 Pa              |                          10秒              |         
|              V- 流量              |                          皮托管              |                          1..30 m/s              |                          0.1 m/s              |                          0.5 m/s or             2 % rel.  |                          1 m/s              |                          10秒              |         
|              Rh- 相对湿度              |                          电容性传感器              |                          5..95 %              |                          0.01 %              |                          2 % rH or             2 % rel.  |                          5 %              |                          10秒              |         
产品咨询