您的位置:网站首页 > 葡萄牙冰岛欧洲杯赛程表
> > ENNIX气体检测仪 > GS40ENNIX多气体检测仪GS40

简要描述:ENNIX多气体检测仪GS40可配用电化学、红外、催化燃烧或PID传感器组成二合一、三合一、四合一气体检测仪,用户可根据被测气体选配传感器,每台GS40主机Z多可安装两个毒气传感器
产品型号:GS40
厂商性质:经销商
更新时间:2024-03-11
访 问 量:1583Product category
Related articles
详细介绍
ENNIX多气体检测仪GS40可配用电化学、红外、催化燃烧或PID传感器组成二合一、三合一、四合一气体检测仪,用户可根据被测气体选配传感器,每台GS40主机zui多可安装两个毒气传感器
ENNIX多气体检测仪GS40
| GS40四合一气体检测仪/报警器技术规格 | ||
| 外形尺寸: | 95mm×50mm×22mm(长×宽×高) | |
| 重量: | 130克 | |
| 壳体材料: | 高强度PC及抗静电橡胶 | |
| 传感器: | ||
| LEL | 可燃气体 | 催化燃烧型传感器(触媒式) |
| CH4 | 甲烷 | 催化燃烧型传感器(触媒式) |
| O2 | 氧气 | 两电极电化学传感器 |
| H2S,CO,NH3,SO2,CL2,NO2等 | 有毒气体 | 三电极电化学传感器 |
| LEL | 可燃气体 | 红外 |
| CO2 | 二氧化碳 | 红外 |
| 量程及分辨率: | ||
| 可燃气体 LEL | 0―100%LEL,1%LEL | |
| 甲烷 CH4 | 0―5%Vol,0.01%Vol | |
| 氧气 O2 | 0―30%Vol. 0.1%Vol | |
| 一氧化碳 CO | 0―1999ppm,1ppm | |
| 硫化氢H2S | 0―5%Vol,0.01%Vol | |
| 二氧化硫SO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm | |
| 二氧化氮NO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm | |
| 氨气NH3 | 0―200ppm,1ppm | |
| 氯气CL2 | 0―50ppm,0.1ppm | |
| 氢气H2 | 0―2000ppm,1ppm | |
| 二氧化碳CO2 | 0―5%Vol,0.01%Vol | |
GS40四合一气体检测仪/报警器标配:主机,充电器,软管,标定杯,说明书,检测报告,合格证,保修卡
GS40四合一气体检测仪/报警器选件:吸气泵,可伸缩探针,高级防水工具箱,皮套,数据下载器(DataLink)
产品咨询