 
                    
Related articles
详细介绍
OLCT 50固定式气体检测仪
■ 防水防尘防腐 
■ 防爆炸、更具安全保障 
■ 经 SIL2 认证
OLCT 50固定式气体检测仪
新一代产品:新优势
OLC(T) 50D  采用316L号不锈钢材料,坚固耐用,能在恶劣的环境下使用。OLC 50 及OLCT 50 系列经IP 66认证,密封性好,防尘防水。OLC(T) 50(D)系列检测变送器采用各类预标定传感器,即插即用,无需现场标定。
OLC(T) 50 是新一代高质量气体检测器,于化工生产厂、石油石化精炼厂及其他行业,以低廉的价格满足您的气体检测需求。
OLC(T) 50 外壳采用AS7 606合金,镀以环氧聚酯涂层(还可选择不锈钢外壳),坚固耐用,防腐蚀。OLC(T) 50 检测变送器坚固耐用,操作简单。它防毒化,反应时间短,检测精确高。
OLC(T) 50D  基于OLC(T) 50 气体检测变送器,增加了远程监测的功能。它所配备的15米长电缆(标准)和一条屏蔽电缆能够直接连接到一个数据下载部件上,可以将探头置于需要检测的地方,使用灵活。
| 检测器: | OLCT 50 (OLCT 50D - 远传) | OLC 50 (OLC 50D - 远传) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | 防爆型 | 本质安全 | 防爆型 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测原理: | 催化燃烧/电化学 | 电化学 | 催化燃烧 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可检测气体: | 可燃气,毒气及氧气 | 毒气及氧气 | 可燃气 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程: | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测器: | OLCT 50 (OLCT 50D - 远传) | OLC 50 (OLC 50D - 远传) |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器外壳: | 合金AS7 606 - 环氧聚酯树脂涂层 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器外壳: |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预标定传感器: | 是 | 是 | 不是 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源: | 15 ~ 30 VDC (催化燃烧) | 10 ~ 26 VDC | 2.7 VDC(zui大) |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率: | 100 mA(催化燃烧) | 25 mA | 350 mA(zui大) |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出信号: | 4-20 mA | 4-20 mA | 桥式 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载阻抗: | 250 Ω(催化燃烧)取决于电源(电化学) | zui大47 Ω | 不适用 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线制: | 3线制(催化燃烧) | 2线制(催化燃烧) | 3线制 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环路阻抗: | 32 Ω(催化燃烧) | 32 Ω(催化燃烧) | 32 Ω(催化燃烧) |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输线: | 密封电缆2~ |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装: | 2 x  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级: | IP 66 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证: | EEx d IIC T6 | EEx ia IIC T4 | EEx d IIC T6 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEM 标志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 
 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸:  | L 154 x l 233 x H 121 | L 154 x l 233 x H 121 | L 154 x l 160 x H 121 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度: |  | 
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询