
简要描述:FP-30甲醛气体检测仪分辩率达0.005ppm(FP-30)或0.01ppm(FP-40)。 容易读取的LCD数字显示,可靠的自诊断功能;附带测定数据自动存储功能(99组)并可下载PC机
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2024-03-11
访 问 量:1702Related articles
详细介绍
FP-30甲醛气体检测仪分辩率达0.005ppm(FP-30)或0.01ppm(FP-40)。 容易读取的LCD数字显示,可靠的自诊断功能;FP-30甲醛气体检测仪附带测定数据自动存储功能(99组)并可下载PC机
| 型 号 | FP-30 | FP-40 | ||
| 检测原理 | 试纸式光电光度测定法 | |||
| 检测方式 | 检知TAB方式(时间内加算值测定) | |||
| 检测气体 | 空气中的甲醛(HCHO) | |||
| 检测范围 | 0-0.4ppm | 0-1.0ppm | 0-0.6ppm | |
| 测试时间 | 30min | 15min | 3min | |
| 显示方式 | LCD数字显示 | |||
| 工作温度 | 5℃~+35℃,小于85%RH无凝结 | |||
| 采样方式 | 内置隔膜泵,吸入式采样 | |||
| 记忆功能 | 检测点: 99点(测定完成时,自动存储) | |||
| 电 源 | 碱性电池(4节) | |||
| 尺寸重量 | 约85(W)×190(H)×40(D)mm,约500g | |||
产品咨询