
简要描述:标准四合一气Calgaz 58,The Calgaz 34, Calgaz 58, Calgaz 58s, Calgaz 105s and Calgaz 850 cylinders with patented “one fill" valve are ADR compliant for European customers, made in accordance with UN ISO 11118
产品型号:Calgaz 58
厂商性质:经销商
更新时间:2024-03-14
访 问 量:1398Related articles
详细介绍
标准四合一气Calgaz 58
Calgaz 58 标准气体 Calgaz 58 气瓶规格 | |||||
| 品牌:BW Technologies | 气体容量 | 满压 | 尺寸 | 颜色 | |
| Calgaz 58 | 58 liters | 500psig/34.5bar | 362mmx 89 mm | 自然铝 |
| Primary Uses | Reactive gas mixtures (chemical gases). | ||||
| Equipment Required | Model 715 regulator, model 1700 Series, DFR 2000, or Trigger. Connection is 5/8" x 18 thread. Most applications also require Teflon® tubing.
715减压阀 | ||||
| Product Variation | Non-reactive gas mixtures available in order to meet European cylinder regulations. | ||||
| Mixture Tolerances | Minor components are certified to the following analytical accuracy: | ||||
| 51 - 300 ppm: | ±2% | ||||
| 21 - 50 ppm: | ±5% | ||||
| 1 - 20 ppm: | ±10% | ||||
| Warranty | LEL Mixtures and Non-Reactive Mixtures | 36 months | |||
| H2S,H2S/CO/LEL/O2/N2Mixtures | 24 months | ||||
| SO2 Mixtures | 24 months | ||||
| NO, NH3, HCN, and PH3 Mixtures | 18 months | ||||
| CL2 Mixtures | 9 months | ||||
| HCL Mixtures | 12 months | ||||
| NO2 Mixtures | 6 months | ||||
产品咨询