
简要描述:DMP74Aprobe A -40 ... +60 °C probe B -60 ... +20 °Cprobe C (SF6气体) -50 ... +20 °C
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2024-03-13
访 问 量:2677Related articles
详细介绍
DMP74A
术参数
| 测量范围 | probe A -40 ... +60 °C probe B -60 ... +20 °C probe C (SF6气体) -50 ... +20 °C |
| 准确度 | ± 2 °C |
| 传感器 | 维萨拉 DRYCAP |
| 探头A | 露点/霜点, 温度, ppmv, ppmw, 水活性, RH, 混合率 |
| 探头B和C | 露点/霜点, 温度, ppmv, ppmw |
| 温度 | -10 ... +60 °C, DSS70A采样系统可使探头在温度高至+200 °C 的流程环境中使用 |
| 压力 | 0 ... 20 bar |
| 功耗 | 可充电NiMH 电池带充电器或 4 x AA镍氢电池 |
| 模拟输出 | 0 ... 1 VDC |
| 菜单语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、芬兰语、瑞典语、日语、中文、俄文 |
| 重量 | 400 g |
| 外壳保护 | IP54 |
产品咨询