您的位置:网站首页 > 葡萄牙冰岛欧洲杯赛程表
> > 马杜烟气分析仪 > CMS-7CMS-7固定式多组烟气分析仪

简要描述:CMS-7固定式多组烟气分析仪,用红外传感器测量气体浓度(Z多3个传感器):N2O,CO2,CH4,用分压传感器测量气体浓度:O2
产品型号:CMS-7
厂商性质:经销商
更新时间:2024-03-13
访 问 量:1738Product category
详细介绍
CMS-7固定式多组烟气分析仪
基本参数 参数 描述 体积 长x高x宽600x635x518mm 重量不带探针 48公斤 显示屏大小 LCD图形显示,带背光和可调节对比度,320x240像素 数据存储 256M连续存储容量 接口 RS232C 电源 230 VAC 50-60 HZ 气泵 隔膜泵,调节到90l/h 冷凝泵 蠕动泵,可以电子调节 探管 为烟气测试加热 探管长度 300mm(其余长度也提供) 气管长度 3米 气体过滤器 20μm 模拟输出/电压 8通道:0…10V 模拟输出/电流 8通道:0/4…20mA 工作温度 10℃-40℃ 存储温度 -20℃-55℃ 湿度 5-90%,不凝结
测量技术
| 参数 | 方法 | 量程 | 分辨率 | 精度 | zui低测量值 | 反应时间 (T90) | |||||
| CO-一氧化碳体积浓度 | 红外传感器 | 0..100% | 0.10% | 相对±3% | 45秒 | ||||||
| 0..50% | 0.10% | 相对±3% | 0.10% | ||||||||
| CO2-二氧化碳体积浓度 | 0…25% | 0.15%或 相对±3% | 0.01%(100 ppm) | ||||||||
| 0…10% | 0.01%(100ppm) | 0.05%或 相对±3% | 0.01%(100 ppm) | ||||||||
| CH4-甲烷体积浓度 | 0..5% | 0.01%(100ppm) | 相对±3% | 0.01%(100 ppm) | |||||||
| 0… 2.5% | 0.001%(10ppm) | 0.015%或 相对±3% | 0.001%(10 ppm) | ||||||||
| N2O-一氧化二氮体积浓度 | 0…500ppm | 1ppm | 相对±3% | 1ppm | |||||||
| CO-一氧化碳体积浓度 | 电化学气体传感器 | 0…20000ppm | 1ppm | 测量值的±5%,至少5ppm | 1ppm | 45秒 | |||||
| NO/NOx-氮氧化合物体积浓度 | 0…5000ppm | 1ppm | 1ppm | ||||||||
| NO2-二氧化氮体积浓度 | 0…1000ppm | 1ppm | 1ppm | ||||||||
| SO2-二氧化硫体积浓度 | 0…5000ppm | 1ppm | 1ppm | ||||||||
| H2S-二氧化硫体积浓度 | 0…1000ppm | 1ppm | 1ppm | ||||||||
| H2-氢气,体积浓度 | 0…2000ppm | 1ppm | 1ppm | ||||||||
| 差压传感器 | |||||||||||
| O2-氧气体积浓度 | 差压传感器 | 0。。25% | 0.2%或者相对±5% | 0.01% | 45秒 | ||||||
| 温度测量 | |||||||||||
| Tgas-烟气温度 | 热电偶 | -20…2000℃ | 1℃ | 1℃ | 30秒 | ||||||
| Tamb-环境温度 | 热电阻 | -20…100℃ | 0.1℃ | ±1℃ | 0.1℃ | | |||||
| 计算参数 | |||||||||||
| TI(CO/CO2-毒性列表) | 0...1% | 0.01% | 0.01% | 10秒 | |||||||
| Lambda-过剩空气 | 计算得出 | 1...10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 10秒 | |||||
| qA-燃烧损失 | 计算得出 | 0…100% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 10秒 | |||||
| Eta-燃烧效率 | 计算得出 | 0…100% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 10秒 | |||||
| DMS桥 | 800…1200hPa | 1hPa | ±10 hPa | 1hPa | 10秒 | ||||||
| 压力/通风 | DMS桥 | 0.1或者1Pa | ±2Pa或相对5% | 0.1或者1Pa | 10秒 | ||||||
| 差压 | DMS桥 | -20hPa…0… | 0.1或者1Pa | ±2Pa或相对5% | 0.1或者1Pa | 10秒 | |||||
| V-流速 | 皮托管 | 1…50m/s | 0.1m/s | 0.3m/s 或相对5% | 0.1m/s | 10秒 | |||||
产品咨询