您的位置:网站首页 > 葡萄牙冰岛欧洲杯赛程表
> > 马杜烟气分析仪 > FG10S恩尼克思FG10S可燃气监测仪

简要描述:恩尼克思FG10S可燃气监测仪,仪器采用容错设计,可以防止接线错误对仪器造成的损坏,铸铝及不锈钢外壳坚固耐腐蚀,外壳防护等级可达到IP66。
产品型号:FG10S
厂商性质:经销商
更新时间:2024-03-13
访 问 量:1597Product category
详细介绍
恩尼克思FG10S可燃气监测仪
| 订货号 | 90006000-A1 |
| 检测气体 | 可燃气体 LEL |
| 采样方式 | 扩散 |
| 传感器 | 催化燃烧 |
| 量程 | 0~100%LEL |
| 分辨率 | 1%LEL |
| 响应时间 | 小于30秒 |
| 电源 | 电压 (15~30)VDC,电流 80mA |
| 电气接口 | M20 |
| 显示 | 4位LED显示 |
| 报警方式 | LED图形报警 |
| 信号输出 | 模拟信号 (4~20)mA,负载电阻500欧姆 |
| 接线方式 | 三线制,电源、GND、信号 |
| 外壳防护 | IP66 |
| 使用温度 | -20℃~50℃ |
| 湿度范围 | 15%~95% 相对湿度(标准) |
| 防爆等级 | Ex d IIC T6 |
| 外形尺寸 | 165mm×120mm×110mm(长×宽×高) |
| 重量 | 1.6kg |
| 壳体材料 | 铸铝及不锈钢 |
| 订货号 | 90006000-A1 |
| 检测气体 | 可燃气体 LEL |
| 采样方式 | 扩散 |
| 传感器 | 催化燃烧 |
| 量程 | 0~100%LEL |
| 分辨率 | 1%LEL |
| 响应时间 | 小于30秒 |
| 电源 | 电压 (15~30)VDC,电流 80mA |
| 电气接口 | M20 |
| 显示 | 4位LED显示 |
| 报警方式 | LED图形报警 |
| 信号输出 | 模拟信号 (4~20)mA,负载电阻500欧姆 |
| 接线方式 | 三线制,电源、GND、信号 |
| 外壳防护 | IP66 |
| 使用温度 | -20℃~50℃ |
| 湿度范围 | 15%~95% 相对湿度(标准) |
| 防爆等级 | Ex d IIC T6 |
| 外形尺寸 | 165mm×120mm×110mm(长×宽×高) |
| 重量 | 1.6kg |
| 壳体材料 | 铸铝及不锈钢 |
产品咨询